|
|
EK pm-maantie 2026Ukonniemi Stadion, ImatraT U L O K S E TMuutettu 19.4.2026 14:44 |
| Kilpailun sarjat: P9; P10; P11; P13; T9; T10; T11; T13; M15; N15; MYL; MK; NYL; N; M17; N17 | |||||
| Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| P9 | Pojat 9 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
| 1. | 39 | Ilmari Sutela | LUM | 4:34.9 | |
| 2. | 38 | Atso Koivistoinen | Imatran Urheilijat | 4:43.2 | +8.3 |
| 3. | 47 | Aarni Siljamäki | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4:48.2 | +13.3 |
| Sarjaluettelo | |||||
| P10 | Pojat 10 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
| 1. | 33 | Väinö Raikaslehto | Imatran Urheilijat | 3:55.2 | |
| 2. | 31 | Elmeri Jokinen | Imatran Urheilijat | 4:30.1 | +34.9 |
| 3. | 32 | Onni Mäkinen | Imatran Urheilijat | 4:49.1 | +53.9 |
| Sarjaluettelo | |||||
| P11 | Pojat 11 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
| 1. | 28 | Niklas Sinkkonen | Imatran Urheilijat | 3:57.3 | |
| 2. | 27 | Mikael Rikkinen | Imatran Urheilijat | 4:12.6 | +15.3 |
| Sarjaluettelo | |||||
| P13 | Pojat 13 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
| 1. | 12 | Joel Savinen | LUM | 3:45.7 | |
| 2. | 13 | Johan Kärpänen | Parikkalan Urh | 3:53.0 | +7.3 |
| 3. | 11 | Jesse Saren | Imatran Urheilijat | 4:02.9 | +17.2 |
| DNS | 9 | Vilppo Hyppönen | Imatran Urheilijat | DNS | |
| DNS | 10 | Valtteri Jokinen | Imatran Urheilijat | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| T9 | Tytöt 9 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
| 1. | 40 | Milea Heiskanen | Imatran Urheilijat | 4:06.2 | |
| 2. | 41 | Meri Kangas | LUM | 4:30.8 | +24.6 |
| 3. | 42 | Veera Suvanto | Imatran Urheilijat | 4:44.1 | +37.9 |
| Sarjaluettelo | |||||
| T10 | Tytöt 10 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
| 1. | 35 | Lilia Heiskanen | Imatran Urheilijat | 4:01.3 | |
| 2. | 37 | Emilia Jääskeläinen | Imatran Urheilijat | 4:23.9 | +22.6 |
| 3. | 36 | Silja Holsti | Imatran Urheilijat | 4:27.6 | +26.3 |
| 4. | 34 | Mia Delgrange | Imatran Urheilijat | 4:41.0 | +39.7 |
| 5. | 90 | Linnea Siitari | Imatran Urheilijat | 5:00.0 | +58.7 |
| Sarjaluettelo | |||||
| T11 | Tytöt 11 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
| 1. | 88 | Venla Grönlund | Imatran Urheilijat | 4:11.1 | |
| 2. | 29 | Saara Siljamäki | LUM | 4:19.8 | +8.7 |
| 3. | 30 | Alisa Suvanto | Imatran Urheilijat | 4:29.7 | +18.6 |
| Sarjaluettelo | |||||
| T13 | Tytöt 13 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
| 1. | 18 | Milla Heiskanen | Imatran Urheilijat | 3:39.2 | |
| 2. | 17 | Liisa Heiskanen | Imatran Urheilijat | 3:40.9 | +1.7 |
| 3. | 14 | Anna Davnichenko | Imatran Urheilijat | 4:02.4 | +23.2 |
| 4. | 89 | Sofia Vento | Imatran Urheilijat | 4:10.1 | +30.9 |
| 5. | 26 | Olivia Viuhkonen | Imatran Urheilijat | 4:18.7 | +39.5 |
| 6. | 15 | Enni Haakana | Joutsenon Kullervo | 4:21.3 | +42.1 |
| 7. | 23 | Katrin Rodohklebova | Imatran Urheilijat | 4:22.4 | +43.2 |
| 8. | 25 | Viivi Vaittinen | Imatran Urheilijat | 4:23.1 | +43.9 |
| 9. | 21 | Hertta Peisa | Joutsenon Kullervo | 4:25.3 | +46.1 |
| 10. | 22 | Emilia Riikonen | Imatran Urheilijat | 4:26.2 | +47.0 |
| 11. | 16 | Helmi Härkönen | Imatran Urheilijat | 4:33.3 | +54.1 |
| 12. | 24 | Nea Ruti | Imatran Urheilijat | 4:45.0 | +1:05.8 |
| 13. | 20 | Helinä Nenonen | Imatran Urheilijat | 4:50.9 | +1:11.7 |
| DNS | 19 | Liia Hintsanen | Imatran Urheilijat | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M15 | Miehet 15 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
| 1. | 2 | Joonatan Karine | Imatran Urheilijat | 12:10.3 | |
| 2. | 3 | Santtu Nieminen | Imatran Urheilijat | 12:22.3 | +12.0 |
| 3. | 1 | Veikko Broman | LUM | 12:54.1 | +43.8 |
| 4. | 4 | Emil Viuhkonen | Imatran Urheilijat | 14:34.5 | +2:24.2 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N15 | Naiset 15 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
| 1. | 6 | Seela Jäntti | Imatran Urheilijat | 13:02.2 | |
| 2. | 8 | Kiira Lifländer | Imatran Urheilijat | 14:03.7 | +1:01.5 |
| 3. | 5 | Hilja-Maria Erola | Imatran Urheilijat | 14:05.5 | +1:03.3 |
| DNS | 7 | Maija Kangas | LUM | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| MYL | Miehet Yl 7.4 km V, tilanne | ||||
| 1. | 57 | Lauri Nenonen | SK-Vuoksi | 23:15.1 | |
| 2. | 54 | Heikki Vento | Taipalsaaren Veikot | 23:49.2 | +34.1 |
| 3. | 51 | Joonatan Venäläinen | Imatran Urheilijat | 24:06.8 | +51.7 |
| 4. | 97 | Juho Lehtoviita | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 24:19.6 | +1:04.5 |
| 5. | 55 | Lasse Tonder | Rauhalahti Road Runners | 25:03.3 | +1:48.2 |
| 6. | 53 | Ville Kangas | LUM | 25:11.5 | +1:56.4 |
| 7. | 106 | Antti Pajari | SK Vuoksi | 25:20.8 | +2:05.7 |
| 8. | 52 | Mikael Venäläinen | Imatran Urheilijat | 25:51.3 | +2:36.2 |
| 9. | 50 | Alex Ahonen | LUM | 27:51.7 | +4:36.6 |
| DNS | 56 | Arttu Kemppainen | LUM | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| MK | Miehet Kunto 7.4 km V, tilanne | ||||
| 1. | 65 | Veikka Huuskonen | ImatrU | 26:21.8 | |
| 2. | 69 | Mika Yläharju | 28:11.0 | +1:49.2 | |
| 3. | 100 | Lauri Honkanen | Imatran Urheilijat | 28:17.9 | +1:56.1 |
| 4. | 64 | Aki Hietanen | SK-Vuoksi | 28:46.9 | +2:25.1 |
| 5. | 60 | Aapo Kihlanki | TaiTä | 29:47.9 | +3:26.1 |
| 6. | 92 | Simo Puumalainen | Imatran Urheilijat | 29:51.9 | +3:30.1 |
| 7. | 91 | Sami Kähkönen | Jyväskylä | 30:52.1 | +4:30.3 |
| 8. | 59 | Jarno Paajanen | Lpranta | 31:16.1 | +4:54.3 |
| 9. | 103 | Ukko Korhonen | SK Vuoksi | 32:03.0 | +5:41.2 |
| 10. | 102 | Kai Korhonen | SK Vuoksi | 32:34.0 | +6:12.2 |
| 11. | 95 | Jyri Syväoja | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 33:33.8 | +7:12.0 |
| 12. | 58 | Atte Hämäläinen | ImatrU | 37:46.3 | +11:24.5 |
| 13. | 107 | Mikko Partanen | 39:05.5 | +12:43.7 | |
| 14. | 68 | Keijo Marttinen | Joutseno | 41:12.7 | +14:50.9 |
| DNS | 62 | Mika Tonder | SK-Vuoksi | DNS | |
| DNS | 63 | Kalle Lipiäinen | ImatrU | DNS | |
| DNS | 66 | Pekka Huuskonen | Slinna | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| NYL | Naiset Kilpa 7.4 km V, tilanne | ||||
| 1. | 73 | Satu Lipiäinen | Ultrajuoksuseura Sisu | 25:33.4 | |
| 2. | 71 | Heidi Horttanainen | Imatran Urheilijat | 28:15.2 | +2:41.8 |
| 3. | 75 | Outi Matikainen | Will Tri | 28:45.3 | +3:11.9 |
| 4. | 96 | Anni Tonder | Joutsenon Kullervo | 30:34.8 | +5:01.4 |
| 5. | 74 | Ilona Takala | Alajärven Ankkurit | 30:45.6 | +5:12.2 |
| 6. | 70 | Ilona Tonder | SK-Vuoksi | 34:57.0 | +9:23.6 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N K | Naiset kunto 7.4 km V, tilanne | ||||
| 1. | 78 | Hilla Anttoora | 33:00.4 | ||
| 2. | 94 | Kati Syväoja | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 34:37.1 | +1:36.7 |
| 3. | 98 | Heidi Toivari | Imatra | 35:01.0 | +2:00.6 |
| 4. | 87 | Terhi Savinen | Lappeenranta | 40:28.0 | +7:27.6 |
| 5. | 105 | Tiia Kylmälä | 44:15.3 | +11:14.9 | |
| 6. | 77 | Tiina Simola | 44:52.1 | +11:51.7 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M17 | Miehet 17v 7.4 km V, tilanne | ||||
| 1. | 79 | Jesper Vallin | ImatrU | 27:48.7 | |
| 2. | 82 | Oliver Siitonen | ImatraU | 31:04.9 | +3:16.2 |
| 3. | 80 | Jussipekka Kihlanki | ImatraU | 33:29.1 | +5:40.4 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N17 | Naiset 17v 7.4 km V, tilanne | ||||
| 1. | 83 | Tilda Hänninen | Imatran Urheilijat | 31:38.9 | |
| 2. | 85 | Kaisa Kokko | SaRi | 32:13.3 | +34.4 |
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime
ExTime